Описание
Размеры | 343.2 x 181.2 x 60.2 мм |
Вес | 633 г |
Сетевой интерфейс | 2x 10/100/1000 Ethernet-порт |
Кнопки | Сброс (Reset) |
Способ питания | 802.3af PoE (Поддерживаемый диапазон напряжения: 44 - 57 В DC) |
Блок питания | Gigabit PoE 48 В, 0.5 А (Только в комплект из одного устройства UniFi AC Mesh Pro входит блок питания PoE) |
Энергосбережение | Поддерживается |
Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
Максимальная выходная мощность радиомодуля | 2.4 ГГц: 22 дБм 5 ГГц: 22 дБм |
Антенна | 3х Встроенная двухдиапазонная 8 дБи |
Технология Plug & Play Mesh | Поддерживается |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс (итого до 8 на одну точку доступа) |
Крепление | На стену / мачту (в комплекте) |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
Расширенное управление трафиком | |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
WMM |
|
Число одновременно подключённых клиентских устройств | 250+ |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
802.11ac | от 6.5 Мбит/с до 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
802.11n | от 6.5 Мбит/с до 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов